Thermokon差壓開(kāi)關(guān)/流量變送器/壓力計(jì)
簡(jiǎn)要描述:Thermokon差壓開(kāi)關(guān)/流量變送器/壓力計(jì)Thermokon公司從1987年開(kāi)始由哈拉爾德Zygan迅速發(fā)展一個(gè)成功的故事:在溫度傳感器,用于鍋爐行業(yè)后不久,傳感器解決方案的逐步擴(kuò)大相對(duì)濕度空氣質(zhì)量和亮度。近30年,這個(gè)名字Thermokon代表著“德國(guó)制造“建筑智能化工程,創(chuàng)新和質(zhì)量表示贊賞。隨著潮流的傳感器和傳感器系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和制造,該公司為各地的客戶(hù)提供價(jià)值。作為一個(gè)擁有應(yīng)用廣
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):壓力計(jì)
更新時(shí)間:2024-10-13
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
Thermokon差壓開(kāi)關(guān)/流量變送器/壓力計(jì)
Thermokon差壓開(kāi)關(guān)/流量變送器/壓力計(jì)
Thermokon差壓開(kāi)關(guān)/Thermokon流量變送器/Thermokon壓力計(jì):Thermokon成立于1987年,是一家開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的溫度傳感器的加熱系統(tǒng)廠(chǎng)商,其中以傳感器為優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品。產(chǎn)品基于LONWORKS總線(xiàn)控制技術(shù),技術(shù),作為一個(gè)擁有應(yīng)用廣泛多元化的創(chuàng)新的公司,Thermokon必要的知識(shí)相結(jié)合的質(zhì)量和效率,并提供創(chuàng)新的解決方案。我們確保通過(guò)我們的你的成功。我們始終依靠-無(wú)論是通過(guò)精密,高科技的產(chǎn)品是客戶(hù)的利益得到大化.PowerMax轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)
Thermokon溫度傳感器:
在供暖,通風(fēng)和空調(diào)系統(tǒng)的氣體介質(zhì)溫度測(cè)量管/浸水傳感器。繼任者在新開(kāi)發(fā)的鉸鏈蓋房屋使用S(主動(dòng)/被動(dòng))與軸套O =6毫米AKF10得到更好的響應(yīng)。合適的在與浸沒(méi)口袋也適用于液體介質(zhì)(例如管線(xiàn)系統(tǒng))的溫度測(cè)量結(jié)合使用。
Thermokon溫度傳感器技術(shù)數(shù)據(jù): | |
指標(biāo) | 溫度 |
輸出電壓 | 被動(dòng):根據(jù)所使用的傳感器,TRV:1個(gè)0..10 V,分鐘。去年5 K. |
輸出電流 | TRA:1個(gè)4-20毫安,大。負(fù)載500Ω |
網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | LON FT(自由拓?fù)洌?,RS485的Modbus |
電源 | 15..24 V =(±10%)或24 VAC(±10%),TRA:15..24 V =(±10%) |
輸入 | TRV:類(lèi)型0.35 W(24 V =)|。0.82 VA(24 V?),TRA:典型值0.5 W(24 V =),LON:典型值0.5 W(24 V =)| .. 1.7 VA(24V?),RS485的Modbus:通常情況下0.7 W(24 V =)|。1.8 VA(24V?) |
溫度測(cè)量范圍 | TRV | TRA:通過(guò)傳感器調(diào)節(jié),-50 .. + 50 | -20 .. + 80 | -15 .. + 35 | -10 .. + 120 | 0 .. + 50 | 0 .. + 100 | 0 .. + 160 | 0..250°C,默認(rèn)值:0 .. + 160°C,LON:-45 .. + 130°C,RS485的Modbus:-50 .. + 160°C,被動(dòng):-50 .. + 120 | + 150 | + 160 | + 260℃,這取決于傳感器中使用 |
高精度溫度 | 測(cè)量電流典型值<1 mA時(shí),±1%FS(21℃,典型值),LON:±0.5 K(21°C。典型值),被動(dòng):典型值±0.3度(典型值時(shí)。 21℃),這取決于傳感器中使用 |
傳感器 | 無(wú)源2線(xiàn)(標(biāo)準(zhǔn)),3線(xiàn)或4線(xiàn) |
顯示 | LCD 34x21毫米,黑/白背光白色(可選),與快拆螺絲外殼PA6 |
住房 | USE郊區(qū)住房63x51x40毫米,PA6,純白色,BUS / LCD:PA6,純白色,具有快速釋放螺釘 |
保護(hù) | IP65根據(jù)DIN EN 60529,SI保護(hù)(不可能的電子傳感器) |
電纜入口 | M16電纜大。?= 8毫米,LON / LCD:M20與大電纜。?= 8毫米,LON:密封插入雙進(jìn)線(xiàn)電纜,大。O = 6毫米,可移動(dòng)(僅使用住房) |
電氣連接 | 可拆式接線(xiàn)端子,大 2.5平方毫米,BUS / LCD:螺絲,大 1.5平方毫米 |
外殼 | 不銹鋼V4A,O = 6毫米,安裝長(zhǎng)度:50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450毫米 |
環(huán)境條件 | 外殼:-35 .. + 70°C,高 85%RH無(wú)冷凝久性住房被動(dòng):-35 .. + 90°C,高 85%RH無(wú)冷凝久,安裝夾:-35 .. + 90°C |
重量 | 被動(dòng):100克,TRV / TRA:115克,LON:160克,RS485的Modbus:120克,LCD為150g |
安裝 | 在90..120°C通道溫度應(yīng)安裝法蘭(MF6靈活),在120..260°C安裝MF6(黃銅)用 |
交貨 | 含安裝夾使用s純白色的情況下, |
主要型號(hào):AF25、AGS43、AGS54、AKF10、KFK01、KFK03、OF14、PR25、RDF18、RG03、RGS03、RPF100、RPF40、SFK01、SFK02、SFK03、SFKH01、SFKH02、SFKH03、TF14、TF25、VFG54、WRF04、LS02、WK01、FSR1、FSK01、AVT、AVT-D、AVT-D-R、DLM、DPG、DPI、DPL、DPT、